| |
Rates and Special offers Ellerman Villa | Villa | Camps Bay
Please contact the establishment directly for current specials.
| High SeasonRooms 1, 2, 4, 9, 10 (Sea view and balcony) |   |
| 01 December 2009 - 30 November 2010 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 9,900 |
| Week rate | p/u (7 nights) | R 69,300 |
| Month rate | p/u (30 nights) | R 297,000 |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| High SeasonRoom 3 (Sea view) |   |
| 01 December 2009 - 30 November 2010 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 7,000 |
| Week rate | p/u (7 nights) | R 49,000 |
| Month rate | p/u (30 nights) | R 210,000 |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| High SeasonRoom 8 (Partial sea view and balcony) |   |
| 01 December 2009 - 30 November 2010 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 8,800 |
| Week rate | p/u (7 nights) | R 61,600 |
| Month rate | p/u (30 nights) | R 264,000 |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| High SeasonRoom 5 (Garden view and balcony) |   |
| 01 December 2009 - 30 November 2010 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 8,800 |
| Week rate | p/u (7 nights) | R 61,600 |
| Month rate | p/u (30 nights) | R 264,000 |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| High SeasonRoom 6 (No sea view and no balcony) |   |
| 01 December 2009 - 30 November 2010 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 5,300 |
| Week rate | p/u (7 nights) | R 37,100 |
| Month rate | p/u (30 nights) | R 159,000 |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| High SeasonSuite 7 (Ellerman Suite - Sea view and balcony) |   |
| 01 December 2009 - 30 November 2010 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 14,500 |
| Week rate | p/u (7 nights) | R 101,500 |
| Month rate | p/u (30 nights) | R 435,000 |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| High SeasonSuite 11 (East Wing Suite - Sea view and balcony) |   |
| 01 December 2009 - 30 November 2010 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 14,500 |
| Week rate | p/u (7 nights) | R 101,500 |
| Month rate | p/u (30 nights) | R 435,000 |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| High SeasonSpa Rooms (Sea view and deck) |   |
| 01 December 2009 - 30 November 2010 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 8,800 |
| Week rate | p/u (7 nights) | R 61,600 |
| Month rate | p/u (30 nights) | R 264,000 |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| HIGH SEASON Rooms 1, 2, 4, 9, 10 (Sea view and balcony) |   |
| 01 December 2010 - 30 November 2011 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 10,900 |
| Week rate | p/u (7 nights) | N/A |
| Month rate | p/u (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| HIGH SEASON Room 3 (Sea view) |   |
| 01 December 2010 - 30 November 2011 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 7,700 |
| Week rate | p/u (7 nights) | N/A |
| Month rate | p/u (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| HIGH SEASON Room 8 (Partial sea view and balcony) |   |
| 01 December 2010 - 30 November 2011 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 9,500 |
| Week rate | p/u (7 nights) | N/A |
| Month rate | p/u (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| HIGH SEASON Room 5 (Garden view and balcony) |   |
| 01 December 2010 - 30 November 2011 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 9,500 |
| Week rate | p/u (7 nights) | N/A |
| Month rate | p/u (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| HIGH SEASON Room 6 (No sea view and no balcony) |   |
| 01 December 2010 - 30 November 2011 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 5,000 |
| Week rate | p/u (7 nights) | N/A |
| Month rate | p/u (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| HIGH SEASON Suite 7 (Ellerman Suite - Sea view and balcony) |   |
| 01 December 2010 - 30 November 2011 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 15,700 |
| Week rate | p/u (7 nights) | N/A |
| Month rate | p/u (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| HIGH SEASON Suite 11 (East Wing Suite - Sea view and balcony) |   |
| 01 December 2010 - 30 November 2011 |
| Night rate | p/u (1 night) | R 15,700 |
| Week rate | p/u (7 nights) | N/A |
| Month rate | p/u (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| HIGH SEASON Spa Rooms (Sea view and deck) |   |
| 01 December 2010 - 30 November 2011 |
| Night rate | p/u (1 night) | N/A |
| Week rate | p/u (7 nights) | N/A |
| Month rate | p/u (30 nights) | R 9,500 |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 1 |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
* Please note: The rates and availability are a guide and are subject to change.
** Please confirm rates and availability when booking.
Please contact the establishment directly for current terms and conditions.
|
|
|
|