| |
Rates and Special offers The Glen Apartments | Holiday Apartments | Camps Bay
Please contact the establishment directly for current specials.
| Studio Mountain Garden View |   |
| 01 May 2010 - 04 June 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 1,760 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | N/A |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| Studio Mountain Garden View |   |
| 01 May 2010 - 04 June 2010 |
| Night rate | Single (1 night) | R 1,250 |
| Week rate | Single (7 nights) | N/A |
| Month rate | Single (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | N/A |
| Max stay | N/A | No. people | 1 |
|
| Two Bedroom Garden and Mountain View |   |
| 01 May 2010 - 04 June 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 2,500 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 2 |
| Max stay | N/A | No. people | 4 |
|
| Two Bedroom Seaview |   |
| 01 May 2010 - 04 June 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 3,010 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 2 |
| Max stay | N/A | No. people | 4 |
|
| Three Bedroom Garden and Mountain View |   |
| 01 May 2010 - 04 June 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 3,120 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 3 |
| Max stay | N/A | No. people | 6 |
|
| Three Bedroom Sea View |   |
| 01 May 2010 - 04 June 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 3,760 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 3 |
| Max stay | N/A | No. people | 6 |
|
| World CupThree Bedroom Sea View |   |
| 05 June 2010 - 10 July 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 7,290 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | 3 night(s) | No. Beds | 3 |
| Max stay | N/A | No. people | 6 |
|
| World CupTwo Bedroom Garden and Mountain View |   |
| 05 June 2010 - 11 July 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 5,900 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | 3 night(s) | No. Beds | 3 |
| Max stay | N/A | No. people | 6 |
|
| World CupTwo Bedroom Seaview |   |
| 05 June 2010 - 10 July 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 5,900 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | 3 night(s) | No. Beds | 2 |
| Max stay | N/A | No. people | 4 |
|
| World CupTwo Bedroom Garden and Mountain View |   |
| 05 June 2010 - 10 July 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 4,725 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | 3 night(s) | No. Beds | 2 |
| Max stay | N/A | No. people | 4 |
|
| World CupStudio Mountain Garden View |   |
| 05 June 2010 - 10 July 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 4,050 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | 3 night(s) | No. Beds | N/A |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| Studio Mountain Garden View |   |
| 11 July 2010 - 30 September 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 1,760 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | N/A |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| Studio Mountain Garden View |   |
| 11 July 2010 - 30 September 2010 |
| Night rate | Single (1 night) | R 1,250 |
| Week rate | Single (7 nights) | N/A |
| Month rate | Single (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | N/A |
| Max stay | N/A | No. people | N/A |
|
| Two Bedroom Garden and Mountain View |   |
| 11 July 2010 - 30 September 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 2,500 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 2 |
| Max stay | N/A | No. people | 4 |
|
| Two Bedroom Seaview |   |
| 11 July 2010 - 30 September 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 3,010 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 2 |
| Max stay | N/A | No. people | 4 |
|
| Three Bedroom Garden and Mountain View |   |
| 11 July 2010 - 30 September 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 3,120 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 3 |
| Max stay | N/A | No. people | 6 |
|
| Three Bedroom Sea View |   |
| 11 July 2010 - 30 September 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 3,760 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 3 |
| Max stay | N/A | No. people | 6 |
|
| Three Bedroom Garden and Mountain View |   |
| 01 October 2010 - 14 December 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 3,850 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 3 |
| Max stay | N/A | No. people | 6 |
|
| Three Bedroom Sea View |   |
| 01 October 2010 - 14 December 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 4,600 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 3 |
| Max stay | N/A | No. people | 6 |
|
| Two Bedroom Seaview |   |
| 01 October 2010 - 14 December 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 3,680 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 2 |
| Max stay | N/A | No. people | 4 |
|
| Two Bedroom Garden and Mountain View |   |
| 01 October 2010 - 14 December 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 3,050 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 2 |
| Max stay | N/A | No. people | 4 |
|
| Studio Mountain Garden View |   |
| 01 October 2010 - 14 December 2010 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 2,120 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | N/A |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| Studio Mountain Garden View |   |
| 01 October 2010 - 14 December 2010 |
| Night rate | Single (1 night) | R 1,540 |
| Week rate | Single (7 nights) | N/A |
| Month rate | Single (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | N/A |
| Max stay | N/A | No. people | N/A |
|
| Studio Mountain Garden View |   |
| 15 December 2010 - 30 April 2011 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 2,410 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | N/A |
| Max stay | N/A | No. people | 2 |
|
| Studio Mountain Garden View |   |
| 15 December 2010 - 30 April 2011 |
| Night rate | Single (1 night) | R 1,760 |
| Week rate | Single (7 nights) | N/A |
| Month rate | Single (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | N/A |
| Max stay | N/A | No. people | N/A |
|
| Two Bedroom Garden and Mountain View |   |
| 15 December 2010 - 30 April 2011 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 3,500 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 2 |
| Max stay | N/A | No. people | 4 |
|
| Two Bedroom Seaview |   |
| 15 December 2010 - 30 April 2011 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 4,370 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 2 |
| Max stay | N/A | No. people | 4 |
|
| Three Bedroom Garden and Mountain View |   |
| 15 December 2010 - 30 April 2011 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 4,370 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 3 |
| Max stay | N/A | No. people | 6 |
|
| Three Bedroom Sea View |   |
| 15 December 2010 - 30 April 2011 |
| Night rate | Per Unit (1 night) | R 5,400 |
| Week rate | Per Unit (7 nights) | N/A |
| Month rate | Per Unit (30 nights) | N/A |
|
| Min stay | N/A | No. Beds | 3 |
| Max stay | N/A | No. people | 6 |
|
* Please note: The rates and availability are a guide and are subject to change.
** Please confirm rates and availability when booking.
Please contact the establishment directly for current terms and conditions.
|
|
|
|